Dimanche 16 Janvier
Cross Départemental (Le Tallud) - Court Hommes : 4 050 m / 7 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Place | Cat. |
---|---|---|---|
Johan PLISSON | 16'44 | 4 | 3 |
Cross Départemental (Le Tallud) - Elite Femmes : 4 670 m / 13 participantes > Tous les résultats

Nom | Temps | Place | Cat. | Photo |
---|---|---|---|---|
Catherine LUNDGREN | 21'48 | 6 | 4 | |
Noëlla BOUBET | 22'10 | 7 | 5 | |
Stéphanie RANGER | 23'02 | 9 | 7 | |
Sonia FOUQUET | 24'44 | 10 | 8 | |
Corinne BEDEL | 27'58 | 11 | 9 |
Cross Départemental (Le Tallud) Elite Hommes : 8 380 m / 13 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Place | Cat. | Photo |
---|---|---|---|---|
Jonathan BILLAUD | 27'39 | 1 | 1 | |
Ludovic PERON | 31'47 | 5 | 4 | |
Paul MINEAU | 33'29 | 9 | 8 |
Cross Départemental (Le Tallud) Masters Hommes : 8 380 m / 29 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Place | Place catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Cyril FOUQUET | 34'29 | 10 | 10 | |
Mathieu NAUDIN | 36'47 | 17 | 17 | |
Gilles RUDEAU | 39'09 | 22 | 22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire