Dimanche 26 Décembre
La Corrida internationale de Magné 10 km / 817 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Jonathan BILLAUD | 30:01 | 4 | 3 SEM ![]() |
|
Julien MIJOIN | 34:03 | 19 | 2 M2M ![]() |
|
Cyril FOUQUET | 38:12 | 57 | 5 M1M | |
François PLAUD | 38:28 | 61 | 6 M0M | |
Joao BAETA | 40:20 | 84 | 5 M3M | |
Jérôme DUPONT | 41:18 | 97 | 9 M1M | |
José-Avelino FREITAS | 42:06 | 109 | 7 M3M | |
David MAUPETIT | 42:24 | 116 | 14 M0M | |
Jacques CHARNOLE | 42:37 | 121 | 6 M4M | |
David BARATON | 42:58 | 130 | 17 M2M | |
Sebastien POUZET | 44:19 | 162 | 17 M1M | |
Gilles RUDEAU | 46:40 | 218 | 5 M5M | |
Sebastien RENOU | 47:17 | 240 | 31 M2M | |
Manuel AUBIER | 48:30 | 270 | 31 M1M | |
Gilles RUDEAU | 46:40 | 218 | 5 M5M | |
Sonia FOUQUET | 49:04 | 285 | 3 M3F ![]() |
|
Claude FLEURET | 49:23 | 307 | 9 M5M | |
Pascal BRUNET | 49:50 | 309 | ||
Frankie BOUBET | 49:50 | 310 | 36 M3M | |
Noëlla BOUBET | 49:50 | 311 | 6 M3F | |
Manuel LOUDUN | 50:28 | 325 | 43 M2M | |
Mathéo JAMIN | 52:16 | 362 | 13 ESM | |
Mathilde CHARNOLE | 1:01:39 | 587 | 3 JUF ![]() |
|
Valérie CHARNOLE | 1:03:38 | 619 | 22 M3F | |
Johan PLISSON | 1:04:51 | 642 | 98 SEM | |
Hervé ROBIN | 1:04:49 | 653 | 65 M3M | |
Laetitia SORNET | 1:05:33 | 662 | 31 M1F | |
Francine RENNETEAU | 1:10:54 | 653 | 25 M3F |
Mardi 28 Décembre
La J-3 - Corrida de Chambray-lès-Tours : 7,234 km / 539 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie |
---|---|---|---|
Anthony ANQUETIL | 31:20 | 175 | 17 M2M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire