samedi 19 octobre 2019

Résultats VO2 Bessines du weekend du 20 octobre 2019

Résultats du weekend du 20 octobre 2019
Vendredi 18 octobre

Grand Raid de La Réunion - Trail de Bourbon (974) : 112 km (6468 D+) / 1311 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photo
Roxane AUGÉ 27:13:14 147 / 12 F 9 SEF


Samedi 19 octobre

Festival des templiers - Endurance Trail (12) : 104 km (5090 D+) / 925 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photo
Anthony POITOU 20:06:33 560 258 SEH
Miguel CHARTIER 7:16:57 - 42,7 kms Arrêté


Dimanche 20 octobre

La Coulée Verte : 8 km / 1820 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Album photo (401)
Corentin RUDEAU 28:04 24 15 SEM




François PLAUD 30:10 53 27 SEM
Marvin JAMIN 30:48 72 6 JUM
Jerome DUPONT 31:33 90 36 SEM
Christophe DEHAIS 31:31 91 17 V1M
Olivier CAHOREL 31:54 101 20 V1M
Catherine LUNDGREN 32:37 120 3 V1F
José-Avelino FREITAS 32:36 125 6 V2M
Dimitri BRUNET 34:02 167 26 CAM
Louis ARNOU 34:04 171 14 V2M
Christophe CORMANN 34:20 181 38 V1M
Mathéo JAMIN 35:31 247 14 JUM
Noëlla BOUBET 35:46 254 8 V1F
Martine SABRE 36:20 275 2 V2F
Christophe SOULET 36:07 281 26 V2M
Frédéric NEAUX 37:04 314 60 V1M
Éric LEGRAS 37:20 325 34 V2M
Dominique BRIANCEAU 37:24 328 36 V2M
Isabelle TALBOT 37:08 340 14 V1F
Chloé GAUTIER 37:40 357 21 SEF
Camille SABOUREAU 37:56 382 4 ESF
Johan PLISSON 38:05 396 139 SEM
Sophie BOURIAU 39:59 546 21 V1F
Corinne BEDEL 41:18 716 37 V1F
Floane PARIS 42:24 761 12 CAF
Manuel AUBIER 42:24 763 148 V1F
Laetita SORNET 46:46 1147 133 SEF
Margaux SABOUREAU 47:25 1200 141 SEF
Claude FLEURET 51:43 1552 168 V2M
Elisabeth DAZAS 53:04 1606 23 V3F
Charlyne POITUREAU 52:13 1608 20 CAF
Marie-Laure QUEMENER 52:14 1609 74 V2F

La Coulée Verte : 21,4 km / 1972 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Album photo (401)
Julien MIJOIN 1:14:12 15 3 V1M






Denis MACHURA 1:22:59 67 33 SEM
Sylvain DESMIER 1:23:59 83 27 V1M
Kévin PONCE 1:24:02 85 43 SEM
André PIMENTA 1:25:21 99 52 SEM
Dimitri ROY 1:28:08 145 73 SEM
David PEREIRA 1:29:11 164 55 V1M
Tino BAETA 1:29:23 166 56 V1M
Christophe GIRARD 1:29:56 186 65 V1M
Stéphane GASCOIN 1:31:23 212 75 V1M
Ludovic CARPENTIER 1:32:07 224 80 V1M
Cyril JOURNAUD 1:34:18 271 97 V1M
Anthony HUMEAU 1:34:37 277 99 V1M
Frédéric SAVIGNAT 1:35:13 295 107 V1M
Ludovic NOËL 1:35:37 321 132 SEM
Virgine BOUTEILLER 1:37:03 370 13 SEF
Anthony DORE 1:37:03 371 146 SEM
Éric DELHOMME 1:37:24 414 144 V1M
Wilfried ROCHE 1:38:02 415 160 SEM
Alexandre LUCAS 1:38:50 437 167 SEM
Yves LANDRY 1:40:16 527 86 V2M
Frédéric CANEVET 1:40:29 535 188 V1M
Bastian QUERE 1:40:38 542 191 V1M
Dominique LARONDE 1:40:52 548 198 V1M
Alison GURY 1:41:47 570 16 SEF
David MAUPETIT 1:41:55 586 214 SEM
François-Xavier VINET 1:43:03 657 232 SEM
Laurent DIEUMEGARD 1:43:32 664 246 V1M
Manuel LOUDUN 1:45:14 784 294 V1M
Christophe MENORET 1:46:34 812 136 V2M
Julien CHAILLOU 1:49:03 929 351 V1M
Sylvia ROY 1:48:51 947 9 V2F
Yohann BORDAGE 1:50:28 980 370 V1M
Thierry CHARLES-JUSTE 1:52:19 1105 195 V2M
Alexandre MAINARD 1:52:39 1109 339 SEM
Sonia FOUQUET 1:54:20 1163 41 V1F
Thierry MOREAU 1:53:52 1181 211 V2M
Alain BLANCHE 1:56:57 1304 473 V1M
Éric MEBREK 2:06:37 1636 293 V2M
Stéphane BRUNET 2:06:44 1637 558 V1M
Olivier CHARRIER 2:18:29 1866 334 V2M

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire