dimanche 27 octobre 2019

Résultats VO2 Bessines du 27 octobre

Résultats du weekend du 27 octobre 2019
Samedi 26 octobre

Semi marathon de Bordeaux 21.1 km / 9422 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps reel Place Catégorie Photo
PLAUD Francois 01:27:39 168 109
BIZIEN Jerome 01:34:54 456 94
ARNOU Louis 01:35:08 475 29
BOIVIN Nicolas 01:37:48 1113 232
BARATON David 01:38:10 659 135
MOREAU Thierry 01:55:21 3679 341
BOURIAU Sophie 02:01:55 4548 180


Dimanche 27 octobre

St Jean de Luz- Fontarrabie 21,5 km / 2500 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photo
GASCOIN Stéphane 01:36:18 169 64 V1M
DELHOMME Eric 01:50:24 560 224 V1M
MENORET Christophe 01:52:54 644 69 V2M
MOREAU Thierry 02:12:30 1360 197 V2M


Ekiden 79 : 42,195 km en 6 relais / 100 équipes    >    Tous les résultats
Équipe Temps Cl Clt cat Album photo de Dominique B.
VO2 Bessines 2 2:35:46 5 5 M
VO2 Bessines 3 2:47:26 12 10 M
VO2 Bessines 4 2:49:44 Q 15 1 VE
VO2 Bessines 7 3:06:54 26 17 M
VO2 Bessines 1 3:13:04 Q 32 1 F
VO2 Bessines 6 3:20:59 41 28 M
VO2 Bessines 9 3:35:19 66 43 M
VO2 Bessines 10 3:58:44 90 57 M
VO2 Bessines 10 3:58:44 90 57 M
VO2 Bessines 8 4:01:33 95 9 F
VO2 Bessines 5 4:10:42 98 10 F


Run des Pertuis 20 km / 446 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Photo
BORDAGE Yohann 01:43:09 169


Marathon Vert Rennes (35) : 42.2 km / 1338 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photo
FLEURET Claude 3:57:32 866 108 V2M



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire