Dimanche 03 Juillet
Les chemins du roy : 15 km / 266 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Cat. |
|---|---|---|---|
| Ludovic PERON | 1h00'29 | 5 | 2 SEM |
| Cyril FOUQUET | 1h07'23 | 15 | 5 M1M |
| Cyril JOURNAUD | 1h15'15 | 38 | 8 M1M |
| Fanny RANGER | 1h27'53 | 109 / 12 F | 4 M2F |
| Claude FLEURET | 1h30'53 | 130 | 10 M5M |
| Yoann JOUSSE | 1h31'55 | 143 | 19 M2M |
| Corinne BEDEL | 1h44'02 | 215 / 47 F | 11 M2F |
| Candice LE GUY | 1h44'02 | 216 / 48 F | 11 M2F |
Les chemins du roy : 25 km / 165 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Cat. |
|---|---|---|---|
| Paul MINEAU | 1h57'17 | 10 | 5 SEM |
| Ludovic CARPENTIER | 2h10'14 | 28 | 8 M1M |
| David MAUPETIT | 2h29'02 | 80 | 11 M0M |
| Alexandre LUCAS | 2h29'02 | 81 | 12 M0M |
| Florent GOUGNARD | 2h37'33 | 105 | 21 M1M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire