Dimanche 8 Mai
Foulées de l'Autize - St Pompain : 10 kms / 204 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Julien MIJOIN | 40'35 | 2 | 1 M2M | |
Cyril FOUQUET | 44'07 | 8 | 4 M1M | |
Joao BAETA | 46'58 | 17 | 4 M3M | |
Jacques CHARNOLE | 47'19 | 19 | 1 M4M | |
Cyril JOURNAUD | 49'13 | 30 | 6 M2M | |
David MAUPETIT | 49'23 | 31 | 5 M0M | |
Frédéric SAVIGNAT | 50'13 | 36 | 8 M3M | |
Claude FLEURET | 51'29 | 41 | 1 M5M | |
Fanny RANGER | 55'16 | 66 / 8 F | 3 M2F | |
Rodolphe GUILBERT | 59'02 | 94 | 16 M1M | |
Corinne BEDEL | 1h06'12 | 142 / 26 F | 7 M2F | |
Mathilde CHARNOLE | 1h21'21 | 193 / 53 F | 1 JUF |
Trail Urbain Niort : 7 kms / 122 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Mathéo JAMIN | 39:34 | 42 | 4 ESM | |
Adeline PARRA | 48:24 | 95 / 24 F | 3 M0F | |
Gaëlle BOEUF | 48:'è | 9- / 2( F | 4 M0F |
Trail Urbain Niort : 13 kms / 198 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Jonathan BILLAUD | 45'52 | 1 | 1 SEM | |
Gilles ROCHER | 1h06'16 | 82 | 9 M3M | |
Dominique LARONDE | 1h07'09 | 92 | 10 M3M | |
Julien CHAILLOU | 1h08'49 | 106 | 17 M2M |
Samedi 7 Mai
1er Tour Interclub - Smarves (86) : Finale REG2 / VO2 Bessines 5ème (4083 points) > Tous les résultats
200m | Temps | Rang |
---|---|---|
Sylvain DESMIER | 29''83 | 5 |
400m | Temps | Rang |
Cyril FOUQUET | 63''08 | 5 |
800m | Temps | Rang |
Paul MINEAU | 2'12''29 | 3 |
1 500m | Temps | Rang |
Julien MIJOIN | 4'36''57 | 3 |
Johan PLISSON | 4'56''59 | 4 |
3 000m | Temps | Rang |
Jonathan BILLAUD | 8'28''50 | 2 |
400m haies | Temps | Rang |
Ludovic CARPENTIER | 78''74 | 3 |
3 000m Steeple | Temps | Rang |
Ludovic PERON | 10'55''04 | 1 |
Hauteur | Saut | Rang |
Ludovic PERON | 1m40 | 5 |
Longeur | Saut | Rang |
Jonathan BILLAUD | 4m48 | 5 |
Cyril FOUQUET | 4m44 | 6 |
Triple Saut | Saut | Rang |
Julien MIJOIN | 7m62 | 4 |
Poids (7 Kg) | Lancé | Rang |
Johan PLISSON | 4m55 | 5 |
Disque (2 Kg) | Lancé | Rang |
Sylvain DESMIER | 14m19 | 4 |
Marteau (7 Kg) | Lancé | Rang |
Gilles RUDEAU | 5m53 | 3 |
Javelot (800 G) | Lancé | Rang |
Ludovic CARPENTIER | 31m68 | 4 |
Paul MINEAU | 18m90 | 8 |
4 x 100m | Temps | Rang |
Cyril FOUQUET / Sylvain DESMIER / Ludovic CARPENTIER / Johan PLISSON | 58''00 | 4 |
4 x 400m | Temps | Rang |
Ludovic PERRON / Paul MINEAU / Julien MIJOIN / Jonathan BILLAUD | 4'04''83 | 4 |
5 000m Marche | Temps | Rang |
Gilles RUDEAU | 36'51''02 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire