Dimanche 03 Avril
Foulées Du Lions : 10 kms individuel / 86 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Jacques CHARNOLE | 41'44 | 16 | 1 M4M | |
Gilles RUDEAU | 43'44 | 20 | 1 M5M | |
Mathéo JAMIN | 48'57 | 42 | 3 ESM | |
Mathilde CHARNOLE | 1h00'38 | 82 | 3 JUF |
Foulées Du Lions : 10 kms relais / 10 équipes > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Photo |
---|---|---|---|
Cyril FOUQUET / Sonia FOUQUET | 38'56 | 1 | |
Charlyne POITUREAU / François PLAUD / Noëlla BOUBET | 44'26 | 4 | |
Tom AUBIER / Manuel AUBIER | 44'49 | 5 | |
Marie-Laure QUEMENER / Corinne BEDEL / Candice LE GUY | 53'27 | 8 | |
Christel BENARD / Virginie PACTEAU / Adeline PARRA | 1h00'30 | 10 |
Marathon de Paris : 34 358 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie |
---|---|---|---|
Florent GOUGNARD | 4h00'59 | 17 216 | 2361 M1H |
Trail des Reculées - La Diane (39) : 268 participants > Tous les résultats
Nom | Temps | Rang | Catégorie |
---|---|---|---|
Muriel RICHARD | 2h24'06 | 247 / 94 F | 16 M2F |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire