Dimanche 27 Février
10km de l'athlétisme Aigrefeuillais (17) : 731 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Place | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Julien MIJOIN | 33:54 (QLF) | 15 | 2 M2M ![]() |
|
Ludovic PERON | 34:18 | 24 | 10 SEM | |
Paul MINEAU | 35:09 | 45 | 18 SEM | |
Cyril FOUQUET | 37:40 | 98 | 20 M1M | |
Mathieu NAUDIN | 39:47 | 151 | 24 M0M | |
Joao BAETA | 39:50 | 155 | 9 M3M | |
José-Avelino FREITAS | 40:19 | 170 | 11 M3M | |
Ferdinand DUQUESNOY | 41:09 | 193 | 2 CAM ![]() |
|
Frankie BOUBET | 42:03 | 221 | 22 M3M | |
Claude FLEURET | 44:33 (QLF) | 289 | 5 M5M | |
Noella BOUBET | 45:02 (QLF) | 298 / 24 F | 1 M3F ![]() |
|
Christophe CORMANN | 46:45 | 352 | 45 M2M | |
Sophie WILLAERT | 49:26 | 420 / 49 F | 6 M0F | |
Béatrice BABY | 54:03 | 534 / 102 F | 10 M4F | |
Karl DUQUESNOY | 55:34 | 577 | 57 M3M | |
Charlyne POITUREAU | 58:36 | 623 / 140 F | 5 ESF |
Trail du Val d'Egray : 12 km / 323 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Dimitri ROY | 51'23 | 5 | 2 M0M ![]() |
|
Cyril JOURNAUD | 1h04'08 | 46 | 14 M2M | |
Julien CHAILLOU | 1h09'25 | 101 | 24 M2M | |
Sébastien RENOU | 1h10'02 | 106 | 26 M2M | |
Alain BLANCHE | 1h12'40 | 122 | 16 M3M | |
Yoann JOUSSE | 1h13'31 | 129 | 30 M2M | |
Matheo JAMIN | 1h20'36 | 189 | 3 ESM ![]() |
|
Candice LE GUY | 1h24'13 | 216 / 46 F | 11 M2F | |
Francine RENNETEAU | 1h30'00 | 263 / 72 F | 7 M3F | |
Muriel RICHARD | 1h32'06 | 284 / 85 F | 23 M2M | |
Gaëlle BOEUF | 1h38'19 | 314 / 105 F | 14 M0M |
Trail du Val d'Egray : 27 km / 240 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Sébastien POUZET | 2h32'26 | 85 | 15 M1M | |
Pascal BRUNET | 2h38'46 | 116 | 12 M3M | |
Florent GOUGNARD | 2h40'40 | 124 | 24 M1M | |
David MAUPETIT | 2h43'11 | 134 | 27 M0M |
Trail du Val d'Egray : 42 km / 100 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Eric DELHOMME | 3h56'10 | 29 | 3 M3M ![]() |
|
Manuel LOUDUN | 5h23'15 | 97 | 16 M2M |
Trail des Pays de Monts (85) : 24 km / 453 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie |
---|---|---|---|
François-Xavier VINET | 2h11'44 | 102 | 15 M0M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire