Dimanche 30 Janvier
Championnats Régionaux de Cross (Cognac) - Elite Femmes : > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Qualif. |
|---|---|---|---|
| Catherine LUNDGREN | 28'02 | 39 | qi |
| Noëlla BOUBET | 29'30 | 53 | qi |
| Sonia FOUQUET | 32'12 | 63 | qi |
| Martine SABRE | 32'14 | 64 | qi |
| Corinne BEDEL | 36'49 | 71 | qi |
Championnats Régionaux de Cross (Cognac) - Elite Hommes : > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Qualif. |
|---|---|---|---|
| Jonathan BILLAUD | 25'10 | 1 |
qe |
| Ludovic PERON | 29'44 | 58 | qi |
| Paul MINEAU | 30'20 | 70 | qe |
| Dimitri ROY | 31'30 | 86 | qe |
| François PLAUD | 32'43 | 96 | qe |
| Johan PLISSON | 36'04 | 111 | qe |
Championnats Régionaux de Cross (Cognac) - Masters Hommes : > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Qualif. |
|---|---|---|---|
| Julien MIJOIN | 29'39 | 15 | qe |
| Cyril FOUQUET | 32'18 | 47 | qe |
| Joao BAETA | 35'59 | 81 | qe |
| Gilles RUDEAU | 37'00 | 84 | qe |
La Sapurienne : 8 km / 160 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Marc MONNERIE | 46'32 | 20 | 8 SEH | |
| Sophie WILLAERT | 55'15 | 59 / 7 F | 2 SEF |
|
| Mathéo JAMIN | 57'37 | 81 | 2 ESM |
|
| Virginie GOUGNARD | 1h07'44 | 129 / 53 F | 12 M1F |
La Sapurienne : 17 km / 232 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Avelino FREITAS | 1h41'16 | 73 | 6 M3H |
| Cyril JOURNAUD | 1h44'14 | 88 | 25 M2H |
| Florent GOUGNARD | 1h45'54 | 100 | 14 M1H |
| Pascal BRUNET | 1h47'26 | 106 | 13 M3H |
| Anthony HUMEAU | 1h51'13 | 132 | 39 M2H |
Les Foulées Solinoises (17) : 5 km / 71 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Angélique PROQUIN | 26'32 | 48 / 16 F | 2 M3F |
Les Foulées Solinoises (17) : 10 km / 164 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Olivier CAHOREL | 42'29 | 3 | 3 M3M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire