Dimanche 28 Novembre
L'Aiffricaine course : 5 km / 80 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Joao BAETA | 20'20 | 14 | 2 M3M ![]() |
|
Manuel AUBIER | 24'18 | 33 | 3 M1M ![]() |
|
Mathéo JAMIN | 25'00 | 35 | 4 ESM | |
Mathilde CHARNOLÉ | 29'37 | 54 | 3 JUF ![]() |
|
Gaëlle BOEUF | 30'37 | 56 | 3 M0F ![]() |
|
Muriel RICHARD | 31'29 | 60 | 2 M2F ![]() |
|
Laetitia SORNET | 32'29 | 67 | 4 M1F |
L'Aiffricaine course : 10 km / 193 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Julien MIJOIN | 34'58 | 3 ![]() |
2 M2M |
|
François PLAUD | 38'45 | 23 | 3 M0M ![]() |
|
Jérôme BIZIEN | 45'13 | 68 | 16 M2M | |
Sébastien RENOU | 48'51 | 95 | 20 M2M | |
Jérémy EVAIN | 49'01 | 99 | 12 M0M | |
Frédéric NEAUX | 49'29 | 107 | 10 M3M | |
Karine KNEVEZ | 54'00 | 141 | 6 M2F | |
Marion DAVID | 56'16 | 153 | 2 SEF ![]() |
|
Virginie GOUGNARD | 1h01'53 | 182 | 8 M1F | |
Adeline PARRA | 1h02'24 | 183 | 5 M0F |
Marathon de La Rochelle : 6500 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Mathieu NAUDIN | 3:08:25 | 557 | 106 M0H | |
David BARATON | 3:27:56 | 1352 | 245 M2H | |
Johan PLISSON | 3:29:27 | 1467 | 320 SEH | |
Jacques CHARNOLE | 3:30:47 | 1534 | 71 M4H | |
Ludovic CARPENTIER | 3:32:00 | 1589 | 297 M1H | |
Frankie BOUBET | 3:32:51 | 1629 | 215 M3H | |
Cyril JOURNAUD | 3:34:36 | 1773 | 323 M2H | |
Jérôme DUPONT | 3:39:43 | 2083 | 383 M1H | |
Noëlla BOUBET | 3:39:56 | 2029 | 13 M3F | |
Eric DELHOMME | 3:40:43 | 2103 | 286 M3H | |
Anthony ANQUETIL | 3:41:09 | 2143 | 392 M2H | |
Wilfried ROCHE | 3:44:34 | 2443 | 362 M0H | |
Claude FLEURET | 3:50:58 | 2798 | 93 M5H | |
Gilles ROCHER | 3:53:09 | 2443 | 403 M3H | |
Alexandre LUCAS | 3:55:25 | 3142 | 430 M0H | |
Catherine LUNDGREN | 3:56:45 | 3186 | 53 M2F | |
Sonia FOUQUET | 3:59:43 | 3646 | 54 M3F | |
Stéphanie RANGER | 3:59:45 | 3648 | 69 M2F | |
Pascal BRUNET | 4:00:49 | 3455 | 500 M3H | |
Dominique LARONDE | 4:05:02 | 3795 | 562 M3H | |
Christophe MENORET | 4:10:51 | 4141 | 319 M4H | |
Jean-Marie PELLET | 4:30:55 | 5332 | 776 M3H | |
Dominique BRIANCEAU | 4:40:31 | 5647 | 451 M4H | |
Alexandre MAINARD | 4:51:46 | 6028 | 767 SEH | |
Alain BLANCHE | 4:56:41 | 6152 | 876 M3H | |
Corinne BEDEL | 5:08:44 | 6316 | 209 M2F |
Marathon en Duo : 500 duos > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
Jonathan BILLAUD / Ludovic PERON | 02:25:46 | 1 ![]() |
1 M |
Corrida des Achards (85) : 10 km / 286 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie |
---|---|---|---|
Olivier CAHOREL | 42:50 | 63 | 3 M3M ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire