Dimanche 31 novembre
Ekiden 79 : 42,195 km en 6 relais / 105 équipes > Tous les résultats

Équipe | Temps | Cl. | Cl. cat. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | Relais 5 | Relais 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO2 - 3 MASTERS | 2:49:09 | 10 | 3 VE ![]() |
19:53 | 39:21 | 18:56 | 40:59 | 19:28 | 30:35 |
VO2 - 2 MIXTE | 2:52:10 | 13 | 3 X ![]() |
22:33 | 36:53 | 23:45 | 37:47 | 21:44 | 29:30 |
VO2 - 4 PSG | 2:59:51 | 20 | 5 VE | 20:19 | 41:42 | 21:32 | 42:10 | 22:45 | 31:25 |
VO2 - 9 LILLE | 3:26:22 | 50 | 13 X | 24:59 | 46:08 | 24:37 | 43:42 | 30:15 | 36:44 |
VO2 - 5 MONACO | 3:26:57 | 53 | 14 X | 27:14 | 47:22 | 27:50 | 40:57 | 28:34 | 35:03 |
VO2 - 5 MARSEILLE | 3:27:54 | 55 | 7 VE | 27:51 | 52:38 | 24:32 | 46:53 | 24:03 | 32:01 |
VO2 - 7 LYON | 3:29:05 | 55 | 33 M | 23:10 | 48:23 | 31:51 | 51:09 | 22:59 | 31:37 |
VO2 - 8 SECTION VTTGRANZAY | 3:33:08 | 67 | 39 M | 22:28 | 52:28 | 25:06 | 43:37 | 34:49 | 34:42 |
VO2 - 10 NANTES | 3:56:21 | 98 | 54 M | 29:13 | 45:55 | 40:07 | 52:56 | 28:30 | 39:43 |
VO2 - 1 ESPRIT LOISIRS | 4:18:59 | 104 | 7 F | 41:28 | 1:02:48 | 35:31 | 49:47 | 30:24 | 39:04 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire