Dimanche 17 Octobre
La Coulée Verte, 8 km : 1463 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Ludovic PERON | 27'30 | 8 | 6 SEM | |
Paul MINEAU | 28'27 | 25 | 12 SEM | |
Thomas CARIOU | 36'10 | 174 | 21 M0M | |
Jérôme BIZIEN | 36'29 | 184 | 12 M2M | |
Hervé ROBIN | 38'12 | 267 | 17M3M | |
Jérémy EVAIN | 39'56 | 340 | 36 M0M | |
Anthony BOULEHLAIS | 40'06 | 376 | 104 SEM | |
Manuel AUBIER | 40:50 | 397 | 41'34 | |
Mathéo JAMIN | 43'08 | 480 | 22 ESM | |
Aude PERRON | 44'57 | 685 | 40 SEF | |
Mathilde CHARNOLE | 48'02 | 830 | 10 CAF | |
Francine RENNETEAU | 47'42 | 844 | 16 M3F | |
Charlyne POITUREAU | 49'19 | 948 | 6 JUF | |
Thierry CHARLES-JUSTE | 50'02 | 1023 | 43 M4M | |
Christel BENARD | 50'11 | 1052 | 51 M2F | |
Gaelle BOEUF | 51'37 | 1168 | 72 M0F | |
Virginie GOUGNARD | 52'32 | 1177 | 78 M1F | |
Adeline PARRA | 54'22 | 1265 | 82 M0F |
La Coulée Verte, Semi-Marathon : 1682 participants > Tous les résultats

Nom | Temps | Rang | Catégorie | Photos |
---|---|---|---|---|
Jonathan BILLAUD | 1h07'52 | 5 | 5 SEM | |
Julien MIJOIN | 1h21'37 | 53 | 3 M2M | |
Cyril FOUQUET | 1h27'48 | 129 | 24 M1M | |
François PLAUD | 1h29'28 | 147 | 46 SEM | |
Mathieu NAUDIN | 1h30'13 | 162 | 35 M0M | |
Jérôme DUPONT | 1h32'27 | 200 | 38 M1M | |
Joao BAETA | 1h35'13 | 253 | 24 M3M | |
Cyril JOURNAUD | 1h35'51 | 287 | 35 M2M | |
Sylvain DESMIER | 1h36'13 | 288 | 58 M1M | |
Johan PLISSON | 1h36'26 | 297 | 78 SEM | |
Jacques CHARNOLE | 1h36'40 | 300 | 12 M4M | |
Frédéric SAVIGNAT | 1h36'34 | 310 | 41 M2M | |
David BARATON | 1h36'49 | 320 | 43 M2M | |
Wilfried ROCHE | 1h37'57 | 369 | 57 M0M | |
Alexandre LUCAS | 1h40'57 | 437 | 68 M0M | |
Anthony ANQUETIL | 1h41'29 | 447 | 68 M2M | |
David MAUPETIT | 1h44'24 | 558 | 113 SEM | |
Christophe CORMANN | 1h45'21 | 590 | 92 M2M | |
Catherine LUNDGREN | 1h46'05 | 598 | 9 M2F | |
Gilles ROCHER | 1h45'16 | 604 | 74 M3M | |
Ludovic CARPENTIER | 1h48'51 | 766 | 154 M1M | |
Frankie BOUBET | 1h49'08 | 767 | 93 M3M | |
Noëlla BOUBET | 1h48'52 | 768 | 13 M2F | |
Dominique LARONDE | 1h50'02 | 816 | 139 M2M | |
Florent GOUGNARD | 1h51'22 | 853 | 167 M1M | |
Rodolphe GUILBERT | 1h51'56 | 895 | 177 M1M | |
Gaëtan BERTON | 1h52'56 | 911 | 16 M5M | |
Hervé ROBIN | 1h53'52 | 908 | 122 M0M | |
Alain BLANCHE | 1h54'32 | 988 | 128 M3M | |
Sonia FOUQUET | 1h54'44 | 999 | 6 M3F | |
José-Avelino FREITAS | 1h54'51 | 1002 | 130 M3M | |
Nicolas FENIOUX | 1h56'22 | 1051 | 100 M1M | |
Fanny RANGER | 1h58'14 | 1143 | 26 M2F | |
Manuel LOUDUN | 1h59'05 | 1178 | 186 M2M | |
Christophe MENORET | 1h59'51 | 1192 | 152 M3M | |
Jean-Marie PELLET | 2h03'27 | 1290 | 158 M3M | |
Stéphanie JAOUEN | 2h04'46 | 1338 | 16 M3F | |
Marine WERNIMONT | 2h06'02 | 1366 | 44 SEF | |
Corinne BEDEL | 2h07'08 | 1387 | 38 M2F | |
Candice LE GUY | 2h14'32 | 1537 | 46 M2F | |
Marion DAVID | 2h22'47 | 1611 | 63 SEF |
Hello La Team Bessinoise 😊. Petite erreur pour mon classement du semi, je suis arrivé 5ème et non 7ème 😉. À bientôt
RépondreSupprimerJo