Dimanche 4 juillet
Les chemins du Roy : 15 kms (266 D+) / 249 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Classement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Cyril FOUQUET | 1:07:21 | 10 | 2 M1M |
| Tino BAETA | 1:14:21 | 34 | 2 M3M |
| Eric DELHOMME | 1:17:02 | 53 | 11 M2M |
| Christophe CORMANN | 1:21:30 | 78 | 10 M2M |
| Cyril JOURNAUD | 1:23:07 | 88 | 23 M2M |
| Noëlla BOUBET | 1:23:08 | 89 / 10 F | 4 M2F |
| Claude FLEURET | 1:23:23 | 91 | 3 M4M |
| Isabelle TALBOT | 1:24:36 | 97 / 11 F | 2 M1F |
| Stéphanie RANGER | 1:26:47 | 113 / 13 F | 5 M2F |
| Olivier CHARRIER | 1:30:05 | 132 | 6 M4M |
| Alain BLANCHE | 1:31:32 | 142 | 13 M3M |
| Marine AUBINEAU | 1:36:48 | 174 / 26 F | 3 SEF |
| Christophe MÉNORET | 1:37:57 | 182 | 18 M3M |
| Gaël QUINTARD | 1:45:52 | 217 | 23 M1M |
| Béatrice BABY | 1:46:46 | 218 / 49 F | 4 M4F |
Les chemins du Roy : 25 kms (466 D+) / 204 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Classement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Cédric BOUZIN | 2:05:26 | 13 | 1 M2M |
| Mathieu NAUDIN | 2:08:06 | 18 | 3 M0M |
| Ludovic CARPENTIER | 2:08:07 | 19 | 5 M1M |
| Stéphane GASCOIN | 2:15:36 | 32 | 1 M3M |
| Hervé ROBIN | 2:22:11 | 58 | 4 M3M |
| David MAUPETIT | 2:22:13 | 59 | 14 SEM |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire