Dimanche 4 octobre
la Taugonnaise (17) : 10 km / 133 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Classement | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Cédric BOUZIN | 40:30 | 6 | 2 M1M | |
| Johan PLISSON | 41:45 | 10 | 5 SEM | |
| Gilles RUDEAU | 44:19 | 21 | 1 M4M | |
| Nicolas BOIVIN | 45:21 | 29 | 6 M1M | |
| Ludovic CARPENTIER | 45:45 | 30 | 7 M1M | |
| Yohann BORDAGE | 54:18 | 71 | 14 M1M |
100 Miles Sud de France - La traversée (66) : 80 km (4000 D+) / 194 arrivants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Classement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Anthony HUMEAU | 13:51:43 | 76 | 8 M2M |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire