Dimanche 12 janvier
Le club a obtenu 1 titre :
Cross court féminin 3280 m / 20 participantes > Tous les résultats
| Nom | Place | Temps | Album photo de Charlyne |
|---|---|---|---|
| Sonia FOUQUET | 7 | 16'45'' | |
| Bénédicte BERTEAUX | 8 | 17'57'' | |
| Corinne BEDEL | 9 | 18'17'' | |
| Charlyne POITUREAU | HC - JUF | 22'57'' |
Cross court masculin 3830 m / 15 participants > Tous les résultats
| Nom | Place | Temps | Album photo de Charlyne |
|---|---|---|---|
| Corentin RUDEAU | 6 | 13'21'' | |
| Dimitri ROY | 8 | 13'34'' | |
| Johan PLISSON | 9 | 14'53'' | |
| Joao BAETA | 10 | 15'14'' | |
| Manuel AUBIER | HC - MAM | 17'54'' |
Cross long feminin 5680 m / 12 participantes > Tous les résultats
| Nom | Place | Temps | Album photo de Charlyne |
|---|---|---|---|
| Virginie BOUTEILLER | 4 | 26'02'' | |
| Noëlla BOUBET | 5 | 26'52'' | |
| Isabelle TALBOT | 6 | 27'23'' | |
| Martine SABRE | 7 | 27'54'' |
Cross long masculin 8410 m / 24 participants > Tous les résultats
Cross junior masculin 5680 m / 5 participants > Tous les résultats
| Nom | Place | Temps | Album photo de Charlyne |
|---|---|---|---|
| Marvin JAMIN | 5 | 23'05'' | |
Trail Hivernal Sancy Mont Dore (63) : 32 km (1600 D+) / 715 arrivants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Denis MACHURA | 3h13m49 | 22 | 11 M0M | |
| Roxane AUGÉ | 3h53h53 | 139 / 7 F | 4 SEF |





