Dimanche 4 aout
Les Foulées Ré'thaises (17) : 5 km / 159 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|
| LUNDGREN Catherine | 20:36 | 22 / 3F | 1 V1F |
| BRIANCEAU Dominique | 23:38 | 59 | 4 V2M |
| Nom | Temps | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|
| LUNDGREN Catherine | 20:36 | 22 / 3F | 1 V1F |
| BRIANCEAU Dominique | 23:38 | 59 | 4 V2M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire