Samedi 7 juillet
Course des Crêtes (64) : 14 km / 994 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Photo |
|---|---|---|---|
| Nicolas BOIVIN | 1:21:59 | 78 | |
| Cyril FOUQUET | 1:54:40 | 710 | |
| Corine LARCHER | 1:54:41 | 711 | |
| Alain LARCHER | 1:54:41 | 712 | |
| Sonia FOUQUET | 1:54:42 | 713 |
Course des Crêtes (64) : 20 km / 1026 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Photo |
|---|---|---|---|
| David DELABARDE | 2:53:00 | 465 | |
| Sophie BOURIAU | 3:12:13 | 750 | |
| Bénédicte BERTEAUX | 3:12:14 | 751 |
Course des Crêtes (64) : 26 km / 946 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Photo |
|---|---|---|---|
| David BARATON | 3:31:28 | 416 | |
| Claude FLEURET | 3:45:10 | 572 | |
| Yves LANDRY | 4:02:00 | 737 | |
| Noëlla BOUBET | 4:02:01 | 738 |
Dimanche 8 juillet
Les Chemins du Roy : 15 km / 334 participants > Tous les résultats
Les Chemins du Roy : 25 km / 149 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Album Photo (12) |
|---|---|---|---|
| Éric DELHOMME | 2:23:43 | 59 | |
| Anthony POITOU | 2:27:01 | 72 | |
| Roxane AUGÉ | 2:29:11 | 76 / 3 F |
10 Km de la Côte Angoulinoise (17) : 10 km / 141 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Photo |
|---|---|---|---|
| Catherine LUNDGREN | 42:58 | 30 / 2 F |
|
| Thierry MOREAU | 47:42 | 53 | |
| Stéphanie SAVARIT | 58:04 | 107 |
Triathlon Val de Gâtine - Verruyes : format S / 200 classés > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Martine SABRE | 1:21:16 | 75 | 1 M1F |
|
| Kévin PONCE | 1:35:27 | 163 | 8 CAM |







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire