Dimanche 5 aout
Les foulées ré'thaises 10 km / 312 participants > Tous les résultats
| Nom | Temps | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|
| LUNDGREN Catherine | 00:45:05 | 66 | 2 M1F |
BRIANCEAU Dominique | 00:52:29 | 172 | 27 M2M |
| Nom | Temps | Place | Catégorie |
|---|---|---|---|
| LUNDGREN Catherine | 00:45:05 | 66 | 2 M1F |
BRIANCEAU Dominique | 00:52:29 | 172 | 27 M2M |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire