Samedi 18 novembre
Les foulées des Alouettes (Benet) : 10.5 km / 126 équipes > Tous les résultats

Dimanche 19 novembre
12km de la trisomie : 12 km / 431 arrivants > Tous les résultats

Noms | Temps | Place | Place catégorie | Photos () |
---|---|---|---|---|
BAETA Joao | 50:57 | 34 | ||
PLISSON Johan | 51:40 | 42 | ||
JOURNAUD Cyril | 53:32 | 65 | ||
FAUCHER Jerome | 56:17 | 99 | ||
BOUBET Frankie | 56:18 | 100 | ||
SABRE Martine | 56:41 | 110 | ||
DAVID Marion | 01:01:05 | 176 | ||
CARQUAUD Sonia | 01:01:30 | 187 | ||
BEDEL Corinne | 01:04:06 | 224 | ||
BOUBET Noella | 01:05:45 | 256 | ||
PLISSON Amandine | 01:06:01 | 265 | ||
BOURGERETTE Claire | 01:07:38 | 291 | ||
PELLET Jean Marie | 01:07:39 | 292 | ||
THIBAUD Estelle | 01:08:28 | 304 | ||
LANDRY Yves | 01:12:28 | 352 | ||
GAUBERT Christelle | 01:20:56 | 408 | ||
BARATON Jacky | 01:20:56 | 409 | ||
RICHARD Muriel | 01:20:57 | 410 |
Les foulées de l'Oumière : 20km / 87 arrivants > Tous les résultats

Noms | Temps | Place | Place catégorie | Photo |
---|---|---|---|---|
FAUVEL Gwenael | 01:37:15 | 30 | 7 SEM |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire