dimanche 15 octobre 2017

Résultats VO2 Bessines du week-end du 15 octobre

Résultats VO2 Bessines du weekend du 15 octobre
Dimanche 15 octobre

8km ed la Coulée Verte : 8 km / 1887 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photos
FOUBERT Emilien 00:27:37 8 4 SEM
PETIT Anthony 00:29:23 24 17 SEM
FOUQUET Cyril 00:32:18 66 34 SEM
FAUVEL Gwennael 00:32:20 67 35 SEM
DELHOMME Eric 00:32:23 72 16 M1M
INGRAND Jeremy 00:34:26 119 50 SEM
LUNDGREN Catherine 00:34:39 129 3 M1F
BARATON David 00:35:43 160 35 M1M
BORDAGE Yohann 00:36:35 195 41 M1M
SABRE Martine 00:37:22 231 1 M2F
QUERE Bastian 00:37:34 236 53 M1M
BRIANCEAU Dominique 00:40:19 376 44 M2M
NADAUD Nicolas 00:40:19 378 83 M1M
BALAVOINE Emmanuelle 00:40:53 414 12 M2F
TALBOT Isabelle 00:41:50 483 19 M1F
LOUIS Frédéric 00:42:16 510 60 M2M
THIBAUD Estelle 00:42:16 511 20 M1F
PARTAUD Daisy 00:43:21 595 31 M1F
LE GUEN Christelle 00:44:06 644 39 M1F
AUBIER Manuel 00:44:21 668 218 SEM
PARIS Bruno 00:45:32 761 157 M1M
BOEUF Gaelle 00:46:09 809 60 SEF
GILTAIRE Alain 00:46:11 813 174 M1M
CHARNOLE Valerie 00:47:53 959 83 V1F
LE GUY Candice 00:47:56 969 86 V1F
BOSSE Fanny 00:48:30 1038 97 V1F
CORABOEUF MENORET Veronique 00:51:49 1321 150 V1F
DELUMEAU Stéphanie 00:53:18 1454 187 V1F
RICHARD Muriel 00:55:41 1582 214 V1F
NOGUEIRA Virginie 00:57:29 1671 244 V1F
BOURDEAU Stephanie 00:57:29 1672 245 V1F
BREUIL Sandrine 00:59:11 1731 260 V1F
PIERRON Sonia 00:59:57 1758 267 V1F
GERVAIS Nathalie 01:00:00 1764 268 V1F


Semi-marathon de la Coulée Verte : 21 km / 1922 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Photos
MIJOIN Julien 01:23:05 Q 43 12 V1M
PIGEAULT Hervé 01:28:41 102 32 V1M
CHARNOLE Jacques 01:32:41 165 16 V2M
CAHOREL Olivier 01:32:49 169 56 V1M
MACHURA Denis 01:34:34 201 91 SEM
BOUTEILLER Virgine 01:35:49 Q 244 7 SEF
BAETA Joao Tino 01:36:56 270 99 V1M
PEREIRA David 01:39:12 335 144 SEM
JOURNEAU Cyril 01:39:22 338 129 V1M
SAVIGNAT Frédéric 01:40:55 383 147 V1M
LUCAS Alexandre 01:41:15 393 163 SEM
NAKIB Mous 01:42:52 454 179 V1M
GOURIN Christelle 01:42:52 Q 455 8 V1F
MOREAU Thierry 01:43:13 472 55 V2M
BOIVIN Nicolas 01:44:38 522 213 SEM
HUET Nicolas 01:45:11 535 219 SEM
POITOU Anthony 01:45:58 570 234 SEM
DESMIER Sylvain 01:46:30 592 218 V1M
LANDRY Yves 01:48:54 665 87 V2M
CHARTIER Miguel 01:52:17 830 326 SEM
CHARLES-JUSTE Thierry 01:58:00 1079 159 V2M
DUPUIS Cyril 01:58:19 1097 395 V1M
GILTAIRE Alain 01:58:51 1205 429 V1M
BEDEL Corinne 02:00:19 1232 46 V1F
BERTEAUX Benedicte 02:00:27 1237 48 V1F
BLANCHE Alain 02:05:37 1437 491 V1M
BRUNET Stéphane 02:07:11 1491 508 V1M
EGEA Manuel 02:16:03 1700 563 V1M
BABY Béatrice 02:17:33 1734 37 V2F
BARATON Jacky 02:18:52 1753 61 V3M
CORBIN Sylvie 02:18:53 1754 115 SEF
MAROT Mélanie 02:18:53 1755 116 SEF
POINFOUX Stéphanie 02:31:21 1897 137 V1F
RAMDAME Julie 02:41:07 1919 146 SEF


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire