dimanche 10 novembre 2019

Résultats VO2 Bessines du weekend du 11 novembre 2019

Résultats du weekend du 11 novembre 2019
Dimanche 10 novembre

Trail Urbain : 7 km / 338 arrivants    >    Tous les résultats
   >    Club le plus représenté :
Nom Temps Place Catégorie Album Photos (43)
Marvin JAMIN 32:55 18 1 JuM

Alexandre LUCAS 34:49 27 4 M0M
Jérôme DUPONT 34:49 28 5 M0M
Wilfried ROCHE 37:00 51 12 M0M
Yohann BORDAGE 37:51 62 6 M1M
Julie INGRAND 39:01 76 / 6 F 2 SeF
Frédéric NEAUX 39:30 85 8 M2M
Mathéo JAMIN 39:57 90 5 EsM
Manuel AUBIER 40:16 96 9 M1M
Martine SABRE 40:16 99 / 10 F 1 M4F
Floane PARIS 48:00 217 / 47 F 3 JuF
Laetitia SORNET 50:58 271 / 80 F 15 M0F
Virginie GOUGNARD 53:22 303 / 101 F 20 M0F

Trail Urbain : 13 km / 438 arrivants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie Album Photos (43)
Éric DELHOMME 1:01:38 59 9 M2M

François-Xavier VINET 1:03:02 72 14 SeM
Louis ARNOU 1:06:21 132 6 M4M
Christophe CORMANN 1:08:05 153 26 M2M
Christophe MENORET 1:08535 169 25 M3M
Florence DE COCCOLA 1:09:01 171 / 6 F 2 M1F
Dominique LARONDE 1:09:30 177 31 M2M
Aurélien TEXEIRA 1:14:51 259 37 SeM
Éric MEBREK 1:19:49 333 45 M3M
Béatrice BABY 1:22:15 359 / 45 F 4 M3F
Olivier CHARRIER 1:27:13 403 20 M4M


Behobia - San Sebastián : 20 km / 25 751 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Photo
Tino Joao Baeta 1:22:48 1540
Jérôme BIZIEN 1:37:45 2929
David BARATON 1:31:58 4744
Frédéric SAVIGNAT 1:33:21 5375
David PEREIRA 1:23:00 Disq.


Lundi 11 novembre

Les Foulées Solvay de la Baie de Port-Neuf (17) : 10 km / 534 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Place Catégorie
Catherine LUNDGREN 42:51 146 / 11 F 4 M2F
Dominique BRIANCEAU 50:53 309 18 M4M
Éric MEBREK 1:02:23 491 52 M3M
Elisabeth DAZAS 1:09:54 531 / 149 F 2 M5F

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire