dimanche 30 décembre 2018

Résultat VO2 Bessines week end du 30 décembre 2018

Résultats du weekend du 30 décembre 2018
Vendredi 28 décembre

Corrida de Betheny (51) : 8,6 kms / 979 participants    >    Tous les résultats
Nom Temps Classement Catégorie Photo
Anthony PETIT 30:13 48 25 SEM


Dimanche 30 décembre

Corrida internationale de Magné : 10 kms / 1907 participants / 45 VO2 Bessines    >    Tous les résultats
Nom Classement Temps Catégorie Record Album photo (57)
Émilien FOUBERT 6 32:01 5 SEM





Julien MIJOIN 11 33:40 2 V1M
Denis MACHURA 56 37:34 26 SEM
André PIMENTA 62 37:43 30 SEM
Sylvain DESMIER 69 38:06 19 V1M
Johan PLISSON 71 38:12 31 SEM
Tino BAETA 83 38:38 26 V1M
Jacques CHARNOLÉ 152 40:51 20 V2M
Olivier CAHOREL 153 40:59 45 V1M
Jérôme DUPONT 157 41:04 55 SEM
Nicolas BOIVIN 161 41:06 48 V1M
Frankie BOUBET 197 42:08 58 V1M
Jérôme BIZIEN 178 42:55 63 V1M
Catherine LUNDGREN 221 43:04 6 V1F
Ludovic NOEL 224 42:53 76 SEM
David BARATON 226 43:05 67 V1M
Cyril JOURNAUD 238 42:57 70 V1M
Anthony POITOU 249 43:32 84 SEM
Alexandre LUCAS 275 44:26 91 SEM
Christophe CORMANN 368 46:22 114 V1M
Martine SABRE 437 47:48 5 V2F
Sonia FOUQUET 518 48:42 16 V1F
Bastian QUERE 567 49:29 👥
Isabelle TALBOT 568 49:29 18 V1F
Alain LARCHER 574 49:31 90 V2M
François-Xavier VINET 595 49:03 166 SEM
Claude FLEURET 597 49:51 185 V1M
Jean-Marie PELLET 606 50:15 95 V2M
Éric DELHOMME 652 49:15 194 V1M
Marion DAVID 656 51:22 -
Thierry CHARLES-JUSTE 663 51:11 104 V2M
Daisy PARTAUD 765 52:44 33 V1F
Cyril DUPUIS 816 54:02 244 V1M
Noëlla BOUBET 828 54:26 42 V1F
Olivier CHARRIER 897 56:11 142 V2M
Valérie CHARNOLÉ 1065 59:40 75 V1F
Manuel AUBIER 1066 58:20 🎉
Yves LANDRY 1128 59:49 👥
Laëtitia SORNET 1193 1:01:56 85 SEF
Muriel RICHARD 1569 1:19:09 181 V1F
Sophie BOUDRIAU 1579 1:22:27 🎉
David DELABARDE 1584 1:22:27 🎉
Candice LE GUY 1605 1:27:44 🎉
Virginie BOUTEILLER 1606 1:27:45 🎉
Christophe LE GUY 1607 1:27:45 🎉


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire